Milina famenoana hena antoandro ho an'ny nofon-tany
Sava lalana
MODELY | Saran'ny quantitative(g) | Hery (KW) | Ny famenoana sy ny hafainganam-pandehan'ny Kinking | Quantitative Deviation | Hopper Volume | Voltage naoty | lanja | lafiny |
ZKG-3500 | 6-9999 | 6.09 | 0-600 | ±2 | 240 | 380 | 630 | 2450 × 1180 × 1800 |
ZKG-4500 | 6-9999 | 9.2 | 0-600 | ±2 | 240 | 380 | 750 | 2450 × 1180 × 1800 |
ZKG-5000 | 6-9999 | 9.2 | 0-600 | ±2 | 240 | 380 | 750 | 2450x1180x1800 |
ZKG-5000 | 6-9999 | 7.59 | 0-600 | ±2 | 240 | 380 | 830 | 2450 × 1180 × 1800 |




1.Japan YASKAWA na motera servo malaza hafa
2.Boton-drano tsy misy rano ABB Swiss
3. Mitsubishi PLC rafitra fanaraha-maso
4.Touch Screen, 8.4 mirefy tena loko LCD avy Taiwan DELTA
5. Alemaina Busch paompy banga
6. Fahasamihafana be: ± 2g (hena voatoto)
7. Miodina hafainganam-pandeha: 640pcs/min (eg6g/pc) (stepless hafainganam-pandeha mifehy misy)
8. Haben'ny fantsona manodina: Φ10, Φ12, Φ14,Φ16, Φ19, Φ22 (tsy voatery 3)
9.Impeller, lelany sy ny paompy vatana dia natao amin'ny avo hamafin'ny, avo akanjo-manohitra Stainless vy, ary ny tompony mampiasa 304 Stainless vy.



Ity milina ity dia manao famenoana be dia be sy kinking haingam-pandeha eo ambanin'ny fepetra banga, mety amin'ny casing voajanahary, casing proteinina, casing plastika.
MODELY
MODELY | hamaroan'isa Sarona (g) | fahefana (KW) | Famonoana ary Hafainganam-pandeha Kinking (Fotoana/Min.) | hamaroan'isa Fiviliana (voatoto hena) (g) | Hopper BOKY FAHA- (L) | naoty Zintin'aratra (v) | lanja (Kg) | lafiny (mm) |
ZKG-3500 | 6-9999 | 6.09 | 0-600 | ±2 | 240 | 380 | 630 | 2450 × 1180 × 1800 |
ZKG-4500 | 6-9999 | 9.2 | 0-600 | ±2 | 240 | 380 | 750 | 2450 × 1180 × 1800 |
ZKG-5000 | 6-9999 | 9.2 | 0-600 | ±2 | 240 | 380 | 750 | 2450x1180x1800 |
ZKG-5000 | 6-9999 | 7.59 | 0-600 | ±2 | 240 | 380 | 830 | 2450 × 1180 × 1800 |
Fampiharana
Ity milina ity dia manao famenoana be dia be sy kinking haingam-pandeha eo ambanin'ny fepetra banga, mety amin'ny casing voajanahary, casing proteinina, casing plastika.